Батареи МПХ
50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 227 литров
Батареи МПХ
50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 227 литров
| Наименование батареи МПХ | Батарея МПХ 65-50-33(50) | Батарея МПХ 65-60-33(50) | Батарея МПХ 65-80-33(50) | Батарея МПХ 65-100-33(50) | Батарея МПХ 65-120-33(50) | Батарея МПХ 55-150-50 | Батарея МПХ 55-180-50 | Батарея МПХ 55-227-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость баллона модуля, л | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 227 |
| Тип стойки | однорядная / двухрядная | |||||||
| Количество модулей, шт | 2–10 / 4–20 | |||||||
| Высота стойки H*, мм | 1143 | 1238 | 1433 | 1623 | 1813 | 1853 | 2063 | 2419 |
| Ширина стойки B, мм | 450 / 800 | 450 / 800 | 450 / 800 | 450 / 800 | 450 / 800 | 495 / 920 | 495 / 920 | 495 / 920 |
| Длина стойки L, мм | 1030–4704 | 1030–4704 | 1030–4704 | 1030–4704 | 1030–4704 | 1128–5184 | 1128–5184 | 1128–5184 |
| Обозначение коллектора батарейного (Б2–Б5) | КБ Б2–Б5-М56×2-48/60/76xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М56×2-48/60/76xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М56×2-48/60/76xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М56×2-48/60/76xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М56×2-48/60/76xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М68×2-60/76/90xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М68×2-60/76/90xt-П(Л) | КБ Б2–Б5-М68×2-60/76/90xt-П(Л) |
| Обозначение коллектора батарейного (Б6–Б10) | КБ Б6–Б10-М68×2-90/114/140xt-П(Л) | |||||||
| Длина коллектора для однорядной стойки, мм | 1177–4851 | 1177–4851 | 1177–4851 | 1177–4851 | 1177–4851 | 1225–5283 | 1225–5283 | 1225–5283 |
| Артикул, однорядная / двухрядная | 902015–902023 / 902087…902151 | 902024–902032 / 902088…902152 | 902033–902041 / 902089…902153 | 902042–902050 / 902090…902154 | 902051–902059 / 902091…902155 | 902060–902068 / 902092…902156 | 902069–902077 / 902093…902157 | 902078–902086 / 902094…902158 |
* При наличии обратного клапана на модулях высота стойки H увеличивается на 100 мм. Высота стойки указана с учётом пластины 3 мм.