Батареи МПДУ
150 литров
Батареи МПДУ
150 литров
| Наименование батареи МПХ | Батарея МПДУ Б2 | Батарея МПДУ Б4 | Батарея МПДУ Б6 | Батарея МПДУ Б8 | Батарея МПДУ Б10 | Батарея МПДУ 2Б6 | Батарея МПДУ 2Б10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость баллона модуля, л | 150 | ||||||
| Тип стойки | однорядная | однорядная | однорядная | однорядная | однорядная | двухрядная | двухрядная |
| Количество модулей, шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
| Высота стойки H*, мм | 1853 | ||||||
| Ширина стойки B, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 920 | 920 |
| Длина стойки L, мм | 1128 | 2152 | 3132 | 4244 | 5184 | 3132 | 5184 |
| Длина коллектора для однорядной стойки, мм | 1225 | 2251 | 3231 | 4343 | 5283 | — | — |
| Тип модуля | МПДУ 150-V-12 | ||||||
| Обозначение коллектора батарейного | КБ Б2-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б4-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б6-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б8-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б10-М68x2-90xt-П(Л) | — | — |
* При наличии обратного клапана на модулях высота стойки H увеличивается на 100 мм. Высота стойки указана с учётом пластины 3 мм.