Системы МПХ-Flex
20, 40, 50 литров
Системы МПХ-Flex
20, 40, 50 литров
| Наименование батареи МПХ | Система МПХ-Flex Б2-20 | Система МПХ-Flex Б4-20 | Система МПХ-Flex Б6-40 | Система МПХ-Flex Б8-40 | Система МПХ-Flex Б10-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость баллона модуля, л | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 |
| Тип стойки | однорядная | ||||
| Количество модулей, шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Высота стойки H*, мм | 1080 | 1080 | 1290 | 1290 | 1400 |
| Ширина стойки B, мм | 450 | ||||
| Длина стойки L, мм | 1030 | 1960 | 2844 | 3860 | 4704 |
| Длина коллектора для однорядной стойки, мм | 1177 | 2107 | 2991 | 4007 | 4851 |
| Тип модуля | МПХ-Flex 65-20-33 | МПХ-Flex 65-20-33 | МПХ-Flex 65-40-33 | МПХ-Flex 65-40-33 | МПХ-Flex 65-50-33 |
| Обозначение коллектора батарейного | КБ Б2-М56x2-48xt-П(Л) | КБ Б4-М56x2-48xt-П(Л) | КБ Б6-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б8-М68x2-90xt-П(Л) | КБ Б10-М68x2-90xt-П(Л) |
* При наличии обратного клапана на модулях высота стойки H увеличивается на 100 мм. Высота стойки указана с учётом пластины 3 мм.